概览
新型、数字化测量显微镜。主要用于生产车间、计量检测室的产品零件尺寸检测。
该机种广泛采用LED照明,计数器有双轴和三轴两种,根据镜筒、照明装置、升降机构、物镜,以及对焦机构的选择不同,有A、B、BT、BTH、U、F等多种子型号可供用户选择。次微米的精度、出色的多功能性,适合高性能零件、电子组件的三维测量。无论是大是小、简单还是复杂、新手还是专业人士,量身定做的FTM系列工具显微镜完全满足您量测的需求
新型、数字化测量显微镜。主要用于生产车间、计量检测室的产品零件尺寸检测。
该机种广泛采用LED照明,计数器有双轴和三轴两种,根据镜筒、照明装置、升降机构、物镜,以及对焦机构的选择不同,有A、B、BT、BTH、U、F等多种子型号可供用户选择。次微米的精度、出色的多功能性,适合高性能零件、电子组件的三维测量。无论是大是小、简单还是复杂、新手还是专业人士,量身定做的FTM系列工具显微镜完全满足您量测的需求
| FTM-U/F规格参数 | |||||||||
| 不带Z轴测量 | 型号 | FTM -200U | FTM -300U | ||||||
| 带Z轴测量 | 型号 | FTM -200F | FTM -300F | ||||||
| 镜筒 | 可选择单目或双目镜筒,所有型号带有标准TV摄像机端口 | ||||||||
| 图像 | 正像/反像 | ||||||||
| 观察方法 | 明场、暗场、偏光、微分干涉观察 | ||||||||
| 目镜 | 屈光度可调10X(视场数:22mm) | ||||||||
| 物镜 | 明视场 | 所有Plan FLUOR EPI/Plan FLUOR EPI SL系列镜头 | |||||||
| 暗视场 | 所有Plan FLUOR EPI-BD系列镜头 | ||||||||
| 调焦系统 | 最大被测物高度 | 150mm | 200mm | ||||||
| 调焦方法 | 粗微调同轴,左右手柄(粗调:40mm/圈、微调:0.02mm/圈) | ||||||||
| 照明装置 | 透射照明 | 远心照明、无级亮度可调、5W LED光源 | |||||||
| 反射照明 | 科勒照明、FA辅助对焦、可调视场光阑、可调孔径光阑、无级亮度可调、LED光源/卤素光源可选 | ||||||||
| 斜照明 | LED环型光源/光纤冷光源 | ||||||||
| 载物台 | 测量范围 | 200*150mm | 300*200mm | ||||||
| 金属台尺寸 | 400*280mm | 500*350mm | |||||||
| 玻璃尺寸 | 245*192mm | 350*250mm | |||||||
| 快速释放装置 | 标准配置 | ||||||||
| 数字计数器 | 最小读数 | 可在1/0.5/0.1μm选择 | |||||||
| 功能 | 调零、分中、方向转换、公英制转换、RS232输出 | ||||||||
| 测量精度 | (3+0.02L)μm L为测量长度 | ||||||||
| 功耗 | 45W、85~240VAC 50/60HZ | ||||||||
| 主机 | 外型尺寸(W*D*H)mm | 605*640*710 | 720*700*720 | ||||||
| 重量 | 70KG | 105KG | |||||||
